Contract History:[Total 4 Contract Signed]:
Customer | JobKey | Status | Date |
CÔNG TY CỔ PHẦN PROWTECH INTERNATIONAL VINA |
373/D
| Going | |
CÔNG TY CỔ PHẦN PROWTECH INTERNATIONAL VINA |
374/D
| Going | |
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM |
257/C
| End | |
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM |
268/C
| End | |
|
Document Attached this room:
|
|
|
|
|
Found [10] Electric Power Meter Records
|
|
|
Bc | Key | Date | Description | EStart | EEnd | Qty | Write Check | Warning |
| 374/D | 01/09/2024 | Tiền điện P.3-AVT[PE3BR035-AVT] Tháng 08/2024 | 10,985 | 12,302 | 1,317 | Rec:[10,985]-[12,302] | Good |
| 374/D | 01/08/2024 | Tiền điện P.3-AVT[PE3BR035-AVT] Tháng 07/2024 | 9,660 | 10,985 | 1,325 | Rec:[9,660]-[10,985] | Good |
| 374/D | 01/07/2024 | Tiền điện P.3-AVT[PE3BR035-AVT] Tháng 06/2024 | 8,287 | 9,660 | 1,373 | Rec:[8,287]-[9,660] | Good |
| 374/D | 01/06/2024 | Tiền điện P.3-AVT[PE3BR035-AVT] Tháng 05/2024 | 7,008 | 8,287 | 1,279 | Rec:[7,008]-[8,287] | Good |
| 374/D | 01/05/2024 | Tiền điện P.3-AVT[PE3BR035-AVT] Tháng 04/2024 | 5,806 | 7,008 | 1,202 | Rec:[5,806]-[7,008] | Good |
| 374/D | 01/04/2024 | Tiền điện P.3-AVT[PE3BR035-AVT] Tháng 03/2024 | 4,404 | 5,806 | 1,402 | Rec:[4,404]-[5,806] | Good |
| 374/D | 01/03/2024 | Tiền điện P.3-AVT[PE3BR035-AVT] Tháng 02/2024 | 3,786 | 4,404 | 618 | Rec:[3,786]-[4,404] | Good |
| 374/D | 01/02/2024 | Tiền điện P.3-AVT[PE3BR035-AVT] Tháng 01/2024 | 2,120 | 3,786 | 1,666 | Rec:[2,120]-[3,786] | Good |
| 374/D | 01/10/2023 | Tiền điện P.3-AVT[PE3BR033-AVT] Tháng 09/2023 | 3,577 | 4,906 | 1,329 | Rec:[3,577]-[4,906] | Good |
| 374/D | 01/08/2023 | Tiền điện P.3-AVT[PE3BR033-AVT] Tháng 07/2023 | 984 | 2,333 | 1,349 | Rec:[984]-[2,333] | Good |
|
Properties provided on this room:
|
|
|
|
|
|
|